Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | UKS Truchcik Libusza |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-20 18:00 1. UKS Truchcik Libusza - Karpol Spektrum Słopnice IV 8:6 |
|||||||
7 | A | BOGDAN Piotr | X | ZAŁUBSKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |