Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS Truchcik Libusza |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-11 17:00 28. UKS Truchcik Libusza - Szkoła Podstawowa Biesna I 3:11 |
|||||||
2 | B | WSZOŁEK Katarzyna | X | GŁÓWCZYK Jan | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |