Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | UKS Truchcik Libusza |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-17 19:00 42. KS Spektrum Karpol Słopnice III - UKS Truchcik Libusza 10:4 |
|||||||
3 | C | UBIK Jarosław | Y | STYRCZULA Robert | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |