Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS Heros Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-06 18:00 8. KS Wanda Kraków - KS Heros Kraków 12:2 |
|||||||
13 | B | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | Z | LEWANDOWSKA Agata | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 14:16) |