Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS „Królewski Biecz” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-10 11:00 25. UKS Królewski Biecz - UKS Sokół Żabno II 5:9 |
|||||||
8 | B | WSZOŁEK Tomasz | W | BORYCZKA Bartłomiej | 3:2 (12:10, 10:12, 4:11, 12:10, 11:7) |