Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-17 11:00 86. UKS Sokół Żabno II - UKS Fortem Pawęzów II 7:7 |
|||||||
2 | B | BORYCZKA Bartłomiej | X | KIEĆ Jakub | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |