Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2024-01-26 18:00 88. KTS Victoria Spytkowice II - LKS Orawa Jabłonka 2:12 |
|||||||
14 | D | BOBAK Piotr | X | GIL Witold | 1:3 (8:11, 11:4, 9:11, 4:11) |