Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-28 18:00 6. MKS Centrum Kraków I - MKS Centrum Kraków II 9:5 |
|||||||
7 | A | BOBER Rafał | X | RAJTAR Marek | 2:3 (12:10, 7:11, 8:11, 11:9, 9:11) |