Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-20 17:00 116. Power Rangers Czarny Dunajec - KS Backhand Andrychów II 11:3 |
|||||||
2 | B | BODZIONY Grzegorz | X | DŹWIGOŃ Zygmunt | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |