Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-23 18:00 31. Power Rangers Czarny Dunajec - KS Backhand Andrychów 1:13 |
|||||||
14 | D | BODZIONY Grzegorz | X | MERTA Rafał | 0:3 (2:11, 6:11, 7:11) |