Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-10 18:30 29. KS Podwawelski Kraków V - KS Wanda Kraków 5:9 |
|||||||
9 | D | URBAN Paweł | Y | SIEMIENIUK Andrzej | 3:2 (11:5, 9:11, 7:11, 11:4, 11:5) |