Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-09 18:00 44. LKS Orawa Jabłonka - KS Backhand Andrychów II 9:5 |
|||||||
3 | C | GOSZTYŁA Jan | Y | GASIDŁO Tomasz | 3:2 (11:9, 6:11, 10:12, 11:6, 12:10) |