Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-03-08 19:00 167. FCIS Kraków II - FCIS Kraków I 12:2 |
|||||||
3 | C | KOZAK Jakub | Y | KOMOROWSKI Krzysztof | 3:1 (10:12, 11:7, 12:10, 11:8) |