Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 22. KS Backhand Andrychów - UKS Rokicie Szczytniki 3:11 |
|||||||
12 | C | GÓRSKI Mateusz | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |