Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-11-16 10:00 69. AZS Politechnika Kraków III - UKS Zarabie Myślenice III 8:6 |
|||||||
4 | D | ZIĘTARSKI Edmund | Z | KNAP Marian | 1:3 (12:10, 15:17, 6:11, 7:11) |