Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-21 12:00 3. MKS Centrum Kraków II - MKS Centrum Kraków I 0:14 |
|||||||
7 | A | BARCHANOWICZ Jan | X | PACYNA Dariusz | 1:3 (11:9, 7:11, 5:11, 4:11) |