Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | UKS Sokolik Świebodzin |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-24 17:30 3. UKS Sokół Żabno II - TG Sokół Brzesko II 6:8 |
|||||||
9 | D | HOŁDA Dominik | Y | HAZIK Jakub | 1:3 (4:11, 1:11, 11:9, 8:11) |