Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-06 20:00 60. Podwawelski Kraków V - Krupiec Rokicie Szczytniki II 4:10 |
|||||||
10 | C | CZOSNEK Arkadiusz | Z | NAŁÓDKA Dariusz | 2:3 (11:13, 11:4, 13:11, 9:11, 11:13) |