Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2025-03-01 17:30 86. AZS Politechnika Kraków II - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
2 | B | KANOWNIK Kajetan | X | TABOR Marcin | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
![]() |