Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-16 16:30 35. Karpol Spektrum Słopnice III - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
4 | D | BRZAZGOŃ Janusz | Z | GAWLIK Adam | 0:3 (8:11, 9:11, 14:16) |