Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-29 15:00 37. KS Rockets Wiśniowa - Podwawelski Kraków V 12:2 |
|||||||
9 | D | MUTA Michał | Y | ELARGAWY Omar | 3:2 (3:11, 11:6, 11:8, 8:11, 12:10) |