Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1950 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-04 16:00 35. KS Talar Team Szczawa II - KSTS Forhend Muszyna 1:13 |
|||||||
10 | C | RUSNAK Jan | Z | ŚMIAŁEK Jerzy | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |