Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-24 14:30 7. Podwawelski Kraków IV - Podwawelski Kraków V 7:7 |
|||||||
3 | C | WOJCIACZYK Antoni | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 3:0 (13:11, 11:8, 15:13) |