Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-08 18:00 94. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Gorce Nowy Targ IV 6:8 |
|||||||
8 | B | LEKKI Paweł | W | KOLASA Iwona | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |