Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2025-03-21 18:00 74. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 11:3 |
|||||||
7 | A | BOBER Damian | X | GIL Witold | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:5) |
![]() |