Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-09-27 18:00 9. LKS ?Wisła? Rząska II - UKS ?Rokicie? Szczytniki I 5:9 |
|||||||
3 | C | REPTAK Grzegorz | Y | KOWALIK Damian | 3:2 (11:8, 10:12, 11:8, 7:11, 11:9) |