Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-04-06 10:30 74. UKS Zarabie Myślenice II - AZS Politechnika Kraków 6:8 |
|||||||
12 | C | WALICZEK Wojciech | W | ŚLIWIŃSKI Karol | 0:3 (8:11, 2:11, 7:11) |