Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-03-06 19:00 69. LKS Polonia Wilczkowice - AZS Politechnika Kraków 7:7 |
|||||||
3 | C | BODZIONY Mateusz | Y | ŚLIWIŃSKI Karol | 0:3 (9:11, 4:11, 5:11) |