Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-22 14:30 33. Podwawelski Kraków IV - KS Rockets Wiśniowa 4:10 |
|||||||
3 | C | SOBUCKI Mateusz | Y | MUTA Michał | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 6:11) |