Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-16 14:00 21. KS ?Backhand? Andrychów - KTS ?Victoria? Spytkowice 8:6 |
|||||||
13 | B | KONIECZNY Tomasz | Z | CHOJNA Dawid | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |