Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-08 15:00 49. Podwawelski Kraków IV - LKS Kłos Olkusz III 14:0 |
|||||||
7 | A | WOJCIACZYK Antoni | X | CIUBA Szymon | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |