Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2025-03-07 18:00 70. KTS Victoria Spytkowice II - Power Rangers Czarny Dunajec 11:3 |
|||||||
1 | A | BOBAK Piotr | W | BANDYK Katarzyna | 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) |
![]() |