Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Grupa "o utrzymanie" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2012-03-17 15:00 92. GOK Spytkowice - ?Chomik-Rokicie? Gdów 3:10 |
|||||||
13 | B | MAMOŃ Wojciech | Z | KLUZEK Sławomir | 0:3 (5:11, 11:13, 8:11) |