Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-10 11:00 28. UKS Sokół Żabno - Karpol Spektrum Słopnice III 6:8 |
|||||||
7 | A | PAPCIAK Grzegorz | X | BRZAZGOŃ Janusz | 2:3 (5:11, 8:11, 11:4, 11:7, 4:11) |