Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-10-30 12:00 31. MKS ?Centrum? Kraków - LKS ?Polonia? Wilczkowice II 13:1 |
|||||||
9 | D | UTYLSKI Filip | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |