Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 11:00 5. KS Spektrum Karpol Słopnice III - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
9 | D | UBIK Jarosław | Y | BOCHENEK Zbigniew | 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:4) |