Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-21 18:00 81. LKS Orawa Jabłonka - Power Rangers Czarny Dunajec 10:4 |
|||||||
2 | B | GOSZTYŁA Jan | X | PRACHARCZYK Krystian | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |