Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 11:00 28. LKS Victoria Nidek II - AZS Politechnika Kraków 7:7 |
|||||||
9 | D | MUCHA Daniel | Y | ŚLIWIŃSKI Karol | 1:3 (9:11, 11:8, 7:11, 9:11) |