Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2016-12-07 17:00 39. UKS ?Płomień? Limanowa - KU AZS Politechnika Rzeszów II 4:6 |
|||||||
4 | 2 | D | GAIK Krystian | Z | PELCZAR Dawid | 0:3 (9:11, 11:13, 8:11) |