Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2012-01-20 17:00 43. UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Talar Team? Szczawa II 14:4 |
|||||||
17 | B | GAIK Krystian | Y | DUDZIK Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |