Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:15 11. UKS Miasto Soli Wieliczka II - LKS Wisła Rząska II 0:14 |
|||||||
9 | D | GIZA Natalia | Y | REPTAK Grzegorz | 0:3 (6:11, 7:11, 3:11) |