Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-04-01 12:00 145. MKS Centrum Kraków III - Dorbud-Gryf Gdów II 2:12 |
|||||||
11 | A | DONIEC Krzysztof | Y | SALETNIK Jakub | 0:3 (4:11, 5:11, 2:11) |