Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-19 16:00 16. UKS Rokicie Szczytniki II - MKS Centrum Kraków I 5:9 |
|||||||
1 | A | KOLIŃSKI Witold | W | DĄBEK Michał | 1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 6:11) |