Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 9. KS Backhand Andrychów - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
4 | D | HOLCMAN Zbigniew | Z | DEIGSLER Michał | 1:3 (10:12, 5:11, 11:8, 6:11) |