Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 11:00 5. KS Spektrum Karpol Słopnice III - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
1 | A | PIĘTOŃ Robert | W | NAGEL Nikodem | 1:3 (11:6, 11:13, 6:11, 8:11) |