Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-02-23 16:00 43. MOSiR Tuchów - UKS ?Jordan? Zakliczyn II 4:14 |
|||||||
13 | B | KOCOŁ Bartłomiej | Z | NAGEL Nikodem | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |