Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-14 11:00 114. PKS Porta Kraków - UKS Zarabie Myślenice III 14:0 |
|||||||
9 | D | PORĘBSKI Marcin | Y | GAWLIK Tymon | 3:1 (11:3, 11:6, 7:11, 11:5) |