Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-09-30 18:00 73. Podwawelski Kraków III - PKS Porta Kraków 5:9 |
|||||||
11 | A | JÓZEFIAK Michał | Y | PORĘBSKI Marcin | 3:1 (11:9, 8:11, 11:5, 11:7) |