Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-09-30 18:00 73. Podwawelski Kraków III - PKS Porta Kraków 5:9 |
|||||||
3 | C | ELARGAWY Omar | Y | PORĘBSKI Marcin | 3:2 (4:11, 11:7, 10:12, 11:9, 12:10) |