Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-13 17:30 28. PKS Porta Kraków - LKS Polonia Wilczkowice II 14:0 |
|||||||
3 | C | PORĘBSKI Marcin | Y | ZIELIŃSKI Andrzej | 3:1 (11:2, 11:6, 4:11, 11:2) |